Film-Jutsus
Diskussion0
3.334Seiten in
diesem Wiki
diesem Wiki
| Filme-Information Dieser Artikel enthält nur Film-Informationen. |
Dies ist eine Auflistung aller Jutsus, die ausschließlich in Filmen vorkommen.
| Bild | japanischer Name | englischer Name | deutscher Name | Anwender | Rang | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ankoku Ijutsu | Dark Medicine | Jutsu der dunklen Medizin | Kusuna | unbekannt | Unterstützung |
| Chidori Kouken | One thousand birds sword of light | Eintausend Vögel - Schwert des Lichts | Sasuke | unbekannt | Angriff | |
| | Chou Chakura Rasengan | Super Chakra Spiral Sphere | Ultra-Chakra-Rasengan | Naruto Uzumaki Shion | unbekannt | Angriff |
| Chou Kasseiken | unbekannt | unbekannt | Shinnou | unbekannt | Angriff | |
| Chousoku Saisei no Jutsu | unbekannt | unbekannt | Mukade | unbekannt | Unterstützung | |
| | Raiton: Denkou Noroshi | Lightning Release: Lightning Signal Fire | Blitzversteck: Blitzstrahl-Signalfeuer | Maroi | unbekannt | Angriff Unterstützung |
| Dokonjou Rasengan | Guts Rasengan | Rasengan der Entschlossenheit | Naruto | unbekannt | Angriff | |
| Gekkou Rasengan | Moon Light Rasengan | Mondlicht Rasengan | Naruto | unbekannt | Angriff | |
![]() | Gokan Sakusou | Five Senses Confusion Disorder | unbekannt | Ishidate Karenbana Kongou | unbekannt | unbekannt |
| | Katon: Gouka Tenrou | Fire Release: Great Fire Heavenly Prison | Feuerversteck: Himmlisches Gefängnis des großen Feuers | Mui | unbekannt | Unterstützung |
![]() | Hyouton: Haryuu Mouko | Ice Style: Destruction Dragon Fierce Tiger | unbekannt | Nadare | unbekannt | Angriff |
![]() | Katon: Ninpou: Hibashiri | Fire Style: Ninja Style: Racing Fire | unbekannt | Gitai Shizuku | unbekannt | Angriff |
| | unbekannt | Earth Release: Devouring Earth | Hirukos Doton-Jutsu | Hiruko | unbekannt | Angriff Unterstützung |
![]() | Hyourou no Jutsu | Ice Prison Technique | Jutsu des Eisgefängnisses | Fubuki | unbekannt | Angriff Abwehr |
![]() | Hyouton: Itsukaku Hakuegei | One Horned White Whale | unbekannt | Nadare Kakashi | unbekannt | Angriff |
| | Meiton: Jajimento | Dark Release: Judgment | Dunkelheitsversteck: Urteilsspruch | Hiruko | unbekannt | Angriff |
| | Jigen Shiki no Jutsu | Time-Release Technique | Technik des Zeitlimit-Rituals | Tsunade | unbekannt | Unterstützung |
![]() | Kage Kagami Shinten no Hou | Shadow Mirror Body Change Method | Methode der Schattenspiegel-Körperveränderung | Taruho | unbekannt | Unterstützung |
![]() | Kairai Engeki: Kurohigi Kiki Nihatsu | Black Secret Technique: Crisis of Two Debut | unbekannt | Kankuro | unbekannt | Angriff |
![]() | Fuuton: Kaiten Shuriken | Rotating Shuriken | unbekannt | Setsuna | unbekannt | Angriff |
![]() | Fuuton: Ninpou: Kami Oroshi | Godly Wind from the Mountains | unbekannt | Setsuna | unbekannt | Angriff |
![]() | Fuuton: Ninpou: Kamikaze | Hair Wind | unbekannt | Setsuna | unbekannt | Angriff |
![]() | unbekannt | Kaminas Genjutsu | Kaminas Gen-Jutsu | Kamina | unbekannt | Angriff |
| | Kimera no Jutsu | Chimera Technique | Chimäre-Technik | Hiruko | unbekannt | Unterstützung |
![]() | Hyouton: Kokuryuu Boufuusetsu | Black Dragon Blizzard | unbekannt | Dotou Kazahana | unbekannt | Angriff |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | Doton: Kouka Jutsu | Hardening Jutsu | unbekannt | Gitai | unbekannt | Angriff Abwehr Unterstützung |
| | Kouton no Yoroi | Steel Release: Impervious Armor | Stahlversteck-Rüstung | Hiruko | unbekannt | Abwehr |
| | Kugutsu: Kaisengeki | Spinning Puppet Technique | unbekannt | Mukade | unbekannt | Angriff |
| | Kugutsu no Noroi | unbekannt | unbekannt | Hiruko | unbekannt | Unterstützung |
| | Kusakage Ryuu Happashou | Grass Shadow-Style Emit Destroy Palm | Grasschatten-Stil ausstoßend schlagende Handfläche | Mui | unbekannt | Angriff |
![]() | Kyouka Shohou: Chakura Chuunyuu | Strengthening Prescription: Chakra Injection | Stärkende Verabreichung: Chakra-Injektion | Yomi Kusuna | unbekannt | Unterstützung |
| | Meiton: Kyuuketsukou | Dark Release: Inhaling Maw | Dunkelheitsversteck: Alles aufsaugender Schlund | Hiruko | unbekannt | Angriff Abwehr |
| | Masui Sejutsu | Secret Anasthesia | unbekant | Kusuna | unbekannt | Unterstützung |
![]() | Suiton: Mizu Kamikiri | Rising Water Cutter | unbekannt | Shizuku | unbekannt | Angriff |
![]() | Ninpou: Mizu Kawarimi | Water Replacement | Ninjakunst: Wasserverwandlung | Shizuku Kakuzu Kandachi | unbekannt | Abwehr Unterstützung |
![]() | Jinton: Mueishou | Swift Release: Shadowless Flight | Schnelligkeitsversteck: Schattenloser Flug | Hiruko | unbekannt | Angriff Abwehr Unterstützung |
![]() | Nanairo no Rasengan | Seven-Coloured Rasengan | Regenbogen-Rasengan | Naruto | unbekannt | Angriff |
| | Katon: Onidourou | Fire Release: Demon Lantern | Feuerversteck: Dämonenlaterne | Ryuuzetsu Muku | unbekannt | Angriff |
| | Purazuma Booru | Plasma Ball | Plasma-Ball | Ranke | unbekannt | Angriff Abwehr |
![]() | Raijingu Sandaa | Raging Thunder | unbekannt | Temujin | unbekannt | Angriff Abwehr |
| | Ranton: Raiunkouha | Storm Release: Thunder Cloud Inner Wave | Sturmversteck: Innere Welle der Gewitterwolke | Hiruko | unbekannt | Angriff Abwehr |
| | Ranton Ougi: Rankiryuu | Storm Release Secret Technique: Demon Dragon Storm | Sturmversteck-Geheimtechnik: Dämonendrachensturm | Hiruko | unbekannt | Angriff |
| Rasengan Nirentotsu | Twin Rasengan | Zwillings-Rasengan | Naruto Temujin | unbekannt | Angriff | |
![]() | Hyouton: Rouga Nadare no Jutsu | Wolf Fang Avalanche Technique | unbekannt | Nadare | unbekannt | Angriff |
| | Ryuumei Tensei | Dragon Life Reincarnation | Drachenleben-Reinkarnation | Ryuuzetsu | unbekannt | Unterstützung |
| Ryuumyaku: Chou Gouryuuka no Jutsu | unbekannt | unbekannt | Mukade | unbekannt | Angriff | |
| Ryuumyaku: Gouryuuka | unbekannt | unbekannt | Mukade | unbekannt | Angriff | |
![]() | Sakura Fubuki no Jutsu | Cherry Blossom Snow Storm Technnique | unbekannt | Sakura | unbekannt | Angriff |
| | Sandaa Appu | Thunder Up | Blitz-Upper | Ranke | unbekannt | Angriff |
| | Sandaa Saaburu | Thunder Saber | Blitz-Säbel | Ranke | unbekannt | Angriff |
![]() | Sekka no Ichigeki | Petrifaction Blow | unbekannt | Ishidate | unbekannt | Angriff |
![]() | Hyouton: Souryuu Boufuusetsu | Twin Dragon Blizzard | unbekannt | Dotou Kazahana | unbekannt | Angriff |
![]() | Suiton: Suiryuuben | Water Release: Water Dragon Whip | Wasserversteck: Jutsu des peitschenden Wasserdrachens | Shizuku Oi-Nin | unbekannt | Angriff |
![]() | Suiton: Suishuu Gorugon | Water Attack Strong Current Torrential Rain | unbekannt | Shizuku | unbekannt | Angriff |
![]() | Suna Raishin | Sand Lightning Needles | unbekannt | Gaara | unbekannt | Angriff |
| Taikyoku Rasengan | Supreme Ultimate Rasengan | unbekannt | Minato Naruto | unbekannt | Angriff Abwehr | |
| Tatsumaki Rasengan | Tornado Rasengan | Tornado Rasengan | Naruto | unbekannt | Angriff | |
| | Katon: Tenrou | Fire Release: Heavenly Prison | Feuerversteck: Himmlisches Gefängnis | Mui | unbekannt | Unterstützung |
| | Tenrou Kaken | Heavenly Prison Fire Sword | Feuerschwert des himmlischen Gefängnisses | Mui | unbekannt | Angriff |
| | Suiton: Teppouuo | Water Release: Archerfish | Wasserversteck: Schützenfisch | Maroi | unbekannt | Unterstützung |
| | Toruneedo Raitoningu | Tornado Lightning | Tornado-Blitz | Ranke | unbekannt | Angriff |
![]() | Hyouton: Tsubame Fubuki | Snow Storm Swallows | unbekannt | Fubuki | unbekannt | Angriff |
![]() | Doton: Tsuchi Kairou | Earth Corridor | unbekannt | Gitai | unbekannt | Angriff |
| | Yashiro no Fuuin | Shrine Seal | Schreinsiegel | Shion Miroku | unbekannt | Unterstützung |

Hinzugefügt von 

Hinzugefügt von 

Hinzugefügt von 
Hinzugefügt von 






















































